| externe Objnr | CB-477 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 85609 |
| Ort | Aschheim | Strasse | Fraunhoferring 2 |
| Land | Deutschland | Wohnfläche ca. | 79 m² |
| Nutzfläche ca. | 90 m² | Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Stockwerke | 3 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Balkon | Ja |
| Einbauküche | Einbauküche, offene Küche |
| externe Objnr | CB-477 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 85609 |
| Ort | Aschheim |
| Strasse | Fraunhoferring 2 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 79 m² |
| Nutzfläche ca. | 90 m² |
| Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Stockwerke | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja |
| Einbauküche | Einbauküche, offene Küche |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.11.2021
Endenergiebedarf: 103.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas