| externe Objnr | CB-499 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 83714 |
| Ort | Miesbach | Land | Deutschland |
| Stockwerk | 4 | Wohnfläche ca. | 60 m² |
| Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Stockwerke | 5 |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja |
| externe Objnr | CB-499 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 83714 |
| Ort | Miesbach |
| Land | Deutschland |
| Stockwerk | 4 |
| Wohnfläche ca. | 60 m² |
| Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Stockwerke | 5 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.08.2028
Endenergiebedarf: 89.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C