| externe Objnr | CB-501 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 83714 |
| Ort | Miesbach | Land | Deutschland |
| Stockwerk | 4 | Wohnfläche ca. | 138 m² |
| Gesamtfläche | 138 m² | Bürofläche | 138 m² |
| Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizung | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Stockwerke | 4 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | DSL | Ja |
| externe Objnr | CB-501 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 83714 |
| Ort | Miesbach |
| Land | Deutschland |
| Stockwerk | 4 |
| Wohnfläche ca. | 138 m² |
| Gesamtfläche | 138 m² |
| Bürofläche | 138 m² |
| Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizung | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Stockwerke | 4 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| DSL | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.08.2028
Endenergiebedarf: 78.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 78.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C