externe Objnr | CB-508 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 83607 |
Ort | Holzkirchen | Land | Deutschland |
Stockwerk | 1 | Wohnfläche ca. | 73 m² |
Nutzfläche ca. | 6 m² | Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Luft-/Wasser-Wärmepumpe |
Heizung | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Stockwerke | 3 |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Terrasse | Ja | Netto Kaltmiete | 1.316 € |
Kaltmiete | 1.316 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.566 € | Hausgeld | 250 € |
Kaution | 2.762 € | Stellplatzmiete | 65 € |
externe Objnr | CB-508 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 83607 |
Ort | Holzkirchen |
Land | Deutschland |
Stockwerk | 1 |
Wohnfläche ca. | 73 m² |
Nutzfläche ca. | 6 m² |
Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Luft-/Wasser-Wärmepumpe |
Heizung | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Stockwerke | 3 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Terrasse | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.316 € |
Kaltmiete | 1.316 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.566 € |
Hausgeld | 250 € |
Kaution | 2.762 € |
Stellplatzmiete | 65 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.03.2031
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft-/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+