| externe Objnr | CB-545 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 83607 |
| Ort | Holzkirchen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 67 m² | Nutzfläche ca. | 8 m² |
| Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Fußbodenheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Stockwerke | 3 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Balkon | Ja |
| Einbauküche | offene Küche | Kaufpreis | 540.000 € |
| Hausgeld | 230 € | Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
| externe Objnr | CB-545 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 83607 |
| Ort | Holzkirchen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 67 m² |
| Nutzfläche ca. | 8 m² |
| Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Stockwerke | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja |
| Einbauküche | offene Küche |
| Kaufpreis | 540.000 € |
| Hausgeld | 230 € |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergiebedarf: 38.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 38.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A