externe Objnr | CB-547 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 83703 |
Ort | Gmund am Tegernsee / Finsterwald | Strasse | Tölzer Str. 162 |
Land | Deutschland | Wohnfläche ca. | 76 m² |
Nutzfläche ca. | 4 m² | Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Befeuerung | Pellet | Heizung | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Balkon | Ja |
Einbauküche | Einbauküche | Kaufpreis | 359.000 € |
Hausgeld | 383 € | Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
externe Objnr | CB-547 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 83703 |
Ort | Gmund am Tegernsee / Finsterwald |
Strasse | Tölzer Str. 162 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 76 m² |
Nutzfläche ca. | 4 m² |
Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Befeuerung | Pellet |
Heizung | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Balkon | Ja |
Einbauküche | Einbauküche |
Kaufpreis | 359.000 € |
Hausgeld | 383 € |
Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.12.2033
Endenergiebedarf: 192.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Klasse: F