| externe Objnr | CB-548 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Loft/Studio/Atelier | PLZ | 83607 |
| Ort | Holzkirchen | Land | Deutschland |
| Stockwerk | 2 | Wohnfläche ca. | 127 m² |
| Nutzfläche ca. | 6 m² | Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
| Befeuerung | Luft-/Wasser-Wärmepumpe, Solar | Heizung | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Garage |
| Stockwerke | 2 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Balkon | Ja |
| Einbauküche | offene Küche |
| externe Objnr | CB-548 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Loft/Studio/Atelier |
| PLZ | 83607 |
| Ort | Holzkirchen |
| Land | Deutschland |
| Stockwerk | 2 |
| Wohnfläche ca. | 127 m² |
| Nutzfläche ca. | 6 m² |
| Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
| Befeuerung | Luft-/Wasser-Wärmepumpe, Solar |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Garage |
| Stockwerke | 2 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja |
| Einbauküche | offene Küche |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.03.2031
Endenergiebedarf: 40.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft-/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+