| externe Objnr | CB-553 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 83707 |
| Ort | Bad Wiessee | Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 78 m² | Nutzfläche ca. | 6 m² |
| Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Stockwerke | 3 |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja | Einbauküche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 550.000 € | Hausgeld | 413,04 € |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
| externe Objnr | CB-553 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 83707 |
| Ort | Bad Wiessee |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 78 m² |
| Nutzfläche ca. | 6 m² |
| Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Stockwerke | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja |
| Einbauküche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 550.000 € |
| Hausgeld | 413,04 € |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.09.2028
Endenergieverbrauch: 55.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B