| externe Objnr | CB-554 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 83684 |
| Ort | Tegernsee | Strasse | Neureuthstr. 1 |
| Land | Deutschland | Wohnfläche ca. | 47 m² |
| Nutzfläche ca. | 5 m² | Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Carport |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja | Einbauküche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 245.000 € | Hausgeld | 322 € |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt | Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
| externe Objnr | CB-554 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 83684 |
| Ort | Tegernsee |
| Strasse | Neureuthstr. 1 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 47 m² |
| Nutzfläche ca. | 5 m² |
| Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Carport |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja |
| Einbauküche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 245.000 € |
| Hausgeld | 322 € |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
| Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.12.2033
Endenergiebedarf: 171.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F