| externe Objnr | CB-556 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 83075 |
| Ort | Bad Feilnbach / Au | Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 226 m² | Nutzfläche ca. | 94 m² |
| Grundstück ca. | 797 m² | Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizung | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Stockwerke | 3 |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja | Einbauküche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 1.500.000 € |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
| externe Objnr | CB-556 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 83075 |
| Ort | Bad Feilnbach / Au |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 226 m² |
| Nutzfläche ca. | 94 m² |
| Grundstück ca. | 797 m² |
| Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Stockwerke | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja |
| Einbauküche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 1.500.000 € |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.06.2035
Endenergiebedarf: 161.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1667
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F