externe Objnr | CB-558 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 83707 |
Ort | Bad Wiessee | Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 77 m² | Nutzfläche ca. | 6 m² |
Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Befeuerung | Gas |
Heizung | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage | Stockwerke | 3 |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Balkon | Ja | Einbauküche | Einbauküche |
Kaufpreis | 589.000 € | Hausgeld | 413,04 € |
Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
externe Objnr | CB-558 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 83707 |
Ort | Bad Wiessee |
Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 77 m² |
Nutzfläche ca. | 6 m² |
Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizung | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Stockwerke | 3 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Balkon | Ja |
Einbauküche | Einbauküche |
Kaufpreis | 589.000 € |
Hausgeld | 413,04 € |
Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.09.2028
Endenergieverbrauch: 55.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B