| externe Objnr | CB-562 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 83707 |
| Ort | Bad Wiessee | Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 70 m² | Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Luft-/Wasser-Wärmepumpe |
| Heizung | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Stockwerke | 3 |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 657.000 € | Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
| Stellplatzkaufpreis | 25.000 € |
| externe Objnr | CB-562 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 83707 |
| Ort | Bad Wiessee |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 70 m² |
| Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Luft-/Wasser-Wärmepumpe |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Stockwerke | 3 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 657.000 € |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
| Stellplatzkaufpreis | 25.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.02.2032
Endenergiebedarf: 19.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft-/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+