| externe Objnr | CB-565 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 83607 |
| Ort | Holzkirchen | Strasse | Münchener Str. 12-14 |
| Land | Deutschland | Gesamtfläche | 184 m² |
| Bürofläche | 86 m² | Nebenfläche | 99 m² |
| Gewerbefläche | 184 m² | Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 1.450 € |
| Kaltmiete | 1.450 € | Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 1.750 € | Freitext Preis | 1450 |
| Kaution | 2.900 € | Provisionsfrei | Ja |
| externe Objnr | CB-565 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 83607 |
| Ort | Holzkirchen |
| Strasse | Münchener Str. 12-14 |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 184 m² |
| Bürofläche | 86 m² |
| Nebenfläche | 99 m² |
| Gewerbefläche | 184 m² |
| Boden | Teppichboden |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 1.450 € |
| Kaltmiete | 1.450 € |
| Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 1.750 € |
| Freitext Preis | 1450 |
| Kaution | 2.900 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.07.2028
Endenergieverbrauch: 88.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C