| externe Objnr | CB-568 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80933 |
| Ort | München / Hasenbergl | Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 48 m² | Nutzfläche ca. | 3 m² |
| Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Öl | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stockwerke | 4 | Dachform | Flachdach |
| Balkon | Ja | Einbauküche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 349.000 € | Hausgeld | 349,47 € |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
| externe Objnr | CB-568 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 80933 |
| Ort | München / Hasenbergl |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 48 m² |
| Nutzfläche ca. | 3 m² |
| Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stockwerke | 4 |
| Dachform | Flachdach |
| Balkon | Ja |
| Einbauküche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 349.000 € |
| Hausgeld | 349,47 € |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.01.2029
Endenergiebedarf: 155.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E