| externe Objnr | CB-571 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 83707 |
| Ort | Bad Wiessee | Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 321 m² | Nutzfläche ca. | 70 m² |
| Grundstück ca. | 751 m² | Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Badezimmer | 3 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 4 | Befeuerung | Öl |
| Heizung | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
| Stockwerke | 4 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Balkon | Ja |
| Einbauküche | Einbauküche | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage | Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
| externe Objnr | CB-571 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 83707 |
| Ort | Bad Wiessee |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 321 m² |
| Nutzfläche ca. | 70 m² |
| Grundstück ca. | 751 m² |
| Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 3 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 4 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
| Stockwerke | 4 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Balkon | Ja |
| Einbauküche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.04.2031
Endenergiebedarf: 133.97 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E