| externe Objnr | CB-575 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81669 |
| Ort | München | Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 48 m² | Nutzfläche ca. | 3 m² |
| Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | Heizung | Zentralheizung |
| Balkon | Ja | Einbauküche | Einbauküche |
| Netto Kaltmiete | 1.300 € | Kaltmiete | 1.300 € |
| Nebenkosten | 280 € | Warmmiete | 1.580 € |
| Kaution | 3.900 € |
| externe Objnr | CB-575 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 81669 |
| Ort | München |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 48 m² |
| Nutzfläche ca. | 3 m² |
| Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
| Heizung | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Einbauküche | Einbauküche |
| Netto Kaltmiete | 1.300 € |
| Kaltmiete | 1.300 € |
| Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.580 € |
| Kaution | 3.900 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.01.2028
Endenergieverbrauch: 133.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E