| externe Objnr | CB-577 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 83607 |
| Ort | Holzkirchen | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 79 m² | Bürofläche | 79 m² |
| Gewerbefläche | 79 m² | Boden | Laminat |
| Netto Kaltmiete | 1.250 € | Kaltmiete | 1.250 € |
| Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 1.550 € |
| Freitext Preis | 1250 | Kaution | 3.750 € |
| Provisionsfrei | Ja |
| externe Objnr | CB-577 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 83607 |
| Ort | Holzkirchen |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 79 m² |
| Bürofläche | 79 m² |
| Gewerbefläche | 79 m² |
| Boden | Laminat |
| Netto Kaltmiete | 1.250 € |
| Kaltmiete | 1.250 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 1.550 € |
| Freitext Preis | 1250 |
| Kaution | 3.750 € |
| Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme