| externe Objnr | CB-581 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 82110 |
| Ort | Germering / Unterpfaffenhofen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 100 m² | Nutzfläche ca. | 46 m² |
| Grundstück ca. | 221 m² | Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizung | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage | Bauweise | Massiv |
| Einbauküche | Einbauküche | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 598.000 € | Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
| externe Objnr | CB-581 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 82110 |
| Ort | Germering / Unterpfaffenhofen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 100 m² |
| Nutzfläche ca. | 46 m² |
| Grundstück ca. | 221 m² |
| Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Einbauküche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 598.000 € |
| Provision: | 3,57 % inkl. 19% MWSt |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.11.2029
Endenergieverbrauch: 144.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E